商品列表接口
接口地址:&part=goods_list请求方式:POST / GET请求参数说明
参数名称 | 参数说明 | 是否必填 |
---|
vip | 获取开启会员折扣的商品 | 否 |
page | 获取第几页数据,不传该参数默认第一页 | 否 |
page_size | 每页获取多少条数据,不传该参数默认为100 | 否 |
category_id | 获取指定分类下的商品 | 否 |
barcode | 商品条码 | 否 |
status | 是否推荐,0为不推荐,1为推荐 | 否 |
search_key | 搜索关键词,会匹配商品标题+商品简介+商品详情 | 否 |
specInfo | 是否获取商品规格信息 | 否 |
token | 登录接口返回的登录凭证 | 否 |
返回参数说明
参数名称 | 参数说明 |
|
|
---|
id | 商品ID |
|
|
name | 商品名称 |
|
|
introduce | 商品简介 |
|
|
status | 是否推荐 |
|
|
pic | 商品第一张图片 |
|
|
original_price | 商品原价 |
|
|
mini_price | 商品现价 |
|
|
vip_price | 商品会员价 |
|
|
pt_price | 商品拼团价 |
|
|
pt_people | 拼团几人成团 |
|
|
pt_number | 拼团成团数量 |
|
|
limited | 限购数量 |
|
|
stores | 商品库存 |
|
|
barcode | 商品编码 |
|
|
weight | 商品重量 |
|
|
orders | 商品销量 |
|
|
date_add | 商品添加时间 |
|
|
favstate | 收藏状态,0未收藏,1已收藏 |
|
|
specInfo | 商品规格信息 |
|
|
| spec_id | 商品规格ID |
|
| spec_name | 商品规格名称 |
|
| spec_type | 商品规格类型 |
|
| spec_icons | 商品规格图标 |
|
| spec_paixu | 商品规格排序 |
|
| spec_time | 商品规格添加时间 |
|
| spec_childs | 商品子规格列表 |
|
|
| chil_id | 子规格ID |
|
| chil_name | 子规格名称 |
|
| chil_type | 子规格类型 |
|
| chil_stores | 子规格库存 |
|
| chil_icons | 子规格图标 |
|
| chil_paixu | 子规格排序 |
|
| chil_barcode | 子规格条码 |
|
| chil_time | 子规格添加时间 |
商品详情接口
接口地址:&part=goods_detail请求方式:POST / GET请求参数说明
参数名称 | 参数说明 | 是否必填 |
---|
id | 商品ID | 是 |
token | 登录接口返回的登录凭证 | 否 |
返回参数说明
参数名称 | 参数说明 |
|
|
---|
basicInfo | 商品详情数据 |
|
|
| id | 商品ID |
|
| barcode | 商品条码 |
|
| name | 商品名字 |
|
| introduce | 商品简介 |
|
| pic | 商品首图 |
|
| video | 商品视频 |
|
| status | 商品状态 |
|
| mini_price | 商品现价 |
|
| original_price | 商品原价 |
|
| vip_price | 商品会员价 |
|
| stores | 商品库存 |
|
| weight | 商品重量 |
|
| favorite | 商品收藏量 |
|
| views | 商品浏览量 |
|
| orders | 商品已售订单量 |
|
| vip_open | 是否开启会员折扣 |
|
| max_number | 限购最大数量 |
|
| content | 商品详情内容 |
|
| date_add | 商品添加时间 |
|
pics | 商品图片列表 |
|
|
| id | 商品图片ID |
|
| pic | 商品图片地址 |
|
| goods_id | 对应的商品ID |
|
shareInfo | 商品分享数据 |
|
|
| share_imgs | 商品分享海报 |
|
| share_title | 商品分享标题 |
|
| share_type | 商品分享返现类型 |
|
| share_type_str | 商品分享返现名称 |
|
| share_time | 商品分享返现时效 |
|
| share_number | 商品分享返现积分或优惠券金额 |
|
vipInfo | 商品会员折扣 |
|
|
| vip_id | 会员级别ID |
|
| vip_price | 会员商品价格 |
|
| vip_name | 会员级别名称 |
|
| vip_sale | 会员折扣数值 |
|
specInfo | 商品规格信息 |
|
|
| spec_id | 商品规格ID |
|
| spec_name | 商品规格名称 |
|
| spec_type | 商品规格类型 |
|
| spec_icons | 商品规格图标 |
|
| spec_paixu | 商品规格排序 |
|
| spec_time | 商品规格添加时间 |
|
| spec_childs | 商品子规格列表 |
|
|
| chil_id | 子规格ID |
|
| chil_name | 子规格名称 |
|
| chil_type | 子规格类型 |
|
| chil_stores | 子规格库存 |
|
| chil_icons | 子规格图标 |
|
| chil_paixu | 子规格排序 |
|
| chil_barcode | 子规格条码 |
|
| chil_time | 子规格添加时间 |
pingtuanInfo | 商品拼团详情 |
|
|
| id | 拼团ID |
|
| price | 拼团价格 |
|
| number | 开团人数 |
|
| success | 成团人数 |
|
| date_start | 开始时间 |
|
| date_end | 到期时间 |
|
| ptkstat | 开团类型 |
|
| ptcstat | 参团类型 |
|
| status | 是否可以开团 |
|
| ptkid | 是否有正在进行中的开团 |
|
商品拼团详情的 status 状态分为:
0 可以开团(拼团未到期且用户没有未完成的拼团);
1 已经开过团(拼团未到期且用户有正在进行的拼团);
2 不能开团 (拼团已经到期)
【新】商品评价列表接口
接口地址:&part=goods_reputation请求方式:POST / GET请求参数说明
参数名称 | 参数说明 | 是否必填 |
---|
goods_id | 商品ID | 是 |
page | 获取第几页数据,不传该参数默认第一页 | 否 |
page_size | 每页获取多少条数据,不传该参数默认为100 | 否 |
返回参数说明
参数名称 | 参数说明 |
|
---|
date_add | 评价添加日期 |
|
goods | 评价商品名称 |
|
goods_reply | 评价回复内容 |
|
goods_reputation | 评价内容 |
|
goods_star | 评价分数 |
|
user_avatar | 评价用户头像 |
|
user_name | 评价用户名字 |
|
user_vip | 评价用户是否是VIP |
|
pics | 评价图片列表 |
|
| id | 图片ID |
| pic | 图片链接 |
获取商品价格信息接口
接口地址:&part=goods_price请求方式:POST / GET请求参数说明
参数名称 | 参数说明 | 是否必填 |
---|
goods_id | 商品ID | 是 |
goods_childs | 商品规格信息 | 是 |
返回参数说明
参数名称 | 参数说明 |
---|
goods_id | 商品ID |
goods_original | 商品原价 |
goods_mini | 商品现价 |
goods_pingtuan | 商品拼团价 |
goods_stores | 商品库存 |
goods_barcode | 商品条码 |
goods_childs | 商品规格信息 |
生成商品小程序码接口
接口地址:&part=goods_qrcode请求方式:POST / GET请求参数说明
参数名称 | 参数说明 | 是否必填 |
---|
scene | 小程序码携带的参数 | 是 |
page | 扫码小程序码跳转的页面路径 | 是 |
生成的小程序码会在每天凌晨3点自动删除,以便节约储存空间
返回参数说明
上新商品列表接口
接口地址:&part=goods_newday请求方式:POST / GET请求参数说明
无
返回参数说明
参数名称 | 参数说明 |
|
---|
date | 上新日期 |
|
goods | 对应的商品列表 |
|
| id | 商品ID |
| name | 商品名字 |
| introduce | 商品介绍 |
| pic | 商品图片 |
| mini_price | 商品现价 |
| original_price | 商品原价 |
| stores | 商品库存 |
| orders | 商品销量 |
| date_add | 商品添加时间 |
商品分享返现接口
接口地址:&part=goods_share请求方式:POST / GET请求参数说明
参数名称 | 参数说明 | 是否必填 |
---|
token | 登录接口返回的登录凭证 | 是 |
user | 用户ID | 是 |
goods | 商品ID | 是 |
返回参数code说明
参数名称 | 参数说明 |
---|
0 | 返现成功 |
100 | 商品未开启返现 |
101 | 返现时效非分享返 |
102 | 已经获得过返现 |
103 | 同一用户不能获得返现 |
104 | 优惠券已经领完 |
随机推荐商品接口
接口地址:&part=goods_random请求方式:POST / GET请求参数说明
参数名称 | 参数说明 | 是否必填 |
---|
number | 随机推荐个数 | 否 |
price | 价格区间 | 否 |
number不填默认随机推荐一个
返回参数说明
参数名称 | 参数说明 |
|
---|
totalPrice | 推荐的商品总价 |
|
list | 推荐的商品列表 |
|
| buy_number | 购买数量,默认1 |
| goods_childs | 商品规格参数 |
| goods_label | 商品规格名称 |
| goods_id | 商品ID |
| goods_name | 商品名称 |
| goods_pic | 商品图片 |
| goods_price | 商品价格(现价) |
| goods_weight | 商品重量 |
| active | true |
通用返回状态说明
状态码 | 状态说明 |
---|
-1 | 服务器内部错误 |
0 | 接口调用成功 |
300 | 缺少{}参数 |
400 | 域名错误 |
401 | 该域名已删除 |
402 | 该域名已禁用 |
403 | 禁止访问 |
404 | 暂无数据 |
405 | 错误的请求类型 |
501 | 数据库错误 |
502 | 并发异常,请重试 |
600 | 缺少参数 |
601 | 无权操作:缺少 token |
602 | 签名错误 |
700 | 暂无数据 |
701 | 该功能暂未开通 |
702 | 资源余额不足 |
901 | 登录超时 |
10000 | 微信用户未注册 |
ok | success |